Showing posts with label Tickets. Show all posts
Showing posts with label Tickets. Show all posts
Tuesday, October 2, 2012
Precios de las Entradas 2012
Quiza una de las preguntas mas inportantes es: cuanto sale entrar a los parques?
aca estan los precios oficiales para el 2012/13
Consejo si vas a ir 4 o 5 dias de parque, por la diferencia saca el de 7 dias y date el gusto de
ir a ver Illuminations en EPCOT despues de un dia de shopping!
Sunday, June 3, 2012
Nueva lista de precios de hoteles y entradas a los parques
| Theme Park Ticket Options(*) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Days On Ticket | Base Ticket | Optional Add-Ons | ||||
| Ages 10-up | Ages 3-9 | Park Hopper® | Water Park Fun & More | Park Hopper® & Water Park Fun & More | No Expiration | |
| 10 days | $318 ($31.80/day) | $300 ($30.00/day) | $57 | $57 (10 visits) | $79 (10 visits) | $275 |
| 9 days | $308 ($34.22/day) | $290 ($32.22/day) | $57 | $57 (9 visits) | $79 (9 visits) | $250 |
| 8 days | $298 ($37.25/day) | $280 ($35.00/day) | $57 | $57 (8 visits) | $79 (8 visits) | $215 |
| 7 days | $288 ($41.14/day) | $270 ($38.57/day) | $57 | $57 (7 visits) | $79 (7 visits) | $190 |
| 6 days | $278 ($46.33/day) | $260 ($43.33/day) | $57 | $57 (6 visits) | $79 (6 visits) | $165 |
| 5 days | $268 ($53.60/day) | $250 ($50.00/day) | $57 | $57 (5 visits) | $79 (5 visits) | $130 |
| 4 days | $256 ($64.00/day) | $239 ($59.75/day) | $57 | $57 (4 visits) | $79 (4 visits) | $85 |
| 3 days | $242 ($80.67/day) | $226 ($75.33/day) | $57 | $57 (3 visits) | $79 (3 visits) | $40 |
| 2 days | $176 ($88.00/day) | $164 ($82.00/day) | $57 | $57 (2 visits) | $79 (2 visits) | $30 |
| 1 day | $89 | $83 | $35 | $57 (2 visits) | $79 (2 visits) | n/a |
Wednesday, August 27, 2008
Subscribe to:
Posts (Atom)
